ALIMENTATION EN GAZ RÉFRIGÉRANT
Conditionnement disponible pour les fluides frigorigènes HFC et HC. Tous les bidons de 6 à 61L disposent d’une sonde liquide (sauf 12L).

61,1L
| Récipient | Rechargeable |
| Capacité (L) | 61,1 |
| PH (bar) | 42 |
| Tare (Kg) | 26,7 |
| Tare + Vanne (Kg) | 27,7 |
| Connexion de la vanne | W21,7×1/14″ |
| Sonde liquide | Oui |

27,2L
| Récipient | Rechargeable |
| Capacité (L) | 27,2 |
| PH (bar) | 42 |
| Tare (Kg) | 13,5 |
| Tare + Vanne (Kg) | 14,1 |
| Connexion de la vanne | W21,7×1/14″ |
| Sonde liquide | Oui |

X-LITE 26,2L
| Récipient | Rechargeable |
| Capacité (L) | 26,2 |
| PH (bar) | 42 |
| Tare (Kg) | 8,67 |
| Tare + Vanne (Kg) | 8,85 |
| Connexion de la vanne | W21,7×1/14″ |
| Sonde liquide | Oui |

X-LITE 14,5L
| Récipient | Rechargeable |
| Capacité (L) | 14,5 |
| PH (bar) | 42 |
| Tare (Kg) | 4,10 |
| Tare + Vanne (Kg) | 4,95 |
| Connexion de la vanne | W21,7×1/14″ |
| Sonde liquide | Oui |

14,5L
| Récipient | Rechargeable |
| Capacité (L) | 14,5 |
| PH (bar) | 42 |
| Tare (Kg) | 8,5 |
| Tare + Vanne (Kg) | 9,2 |
| Connexion de la vanne | W21,7×1/14″ |
| Sonde liquide | Oui |

X-LITE 6L
| Récipient | Rechargeable |
| Capacité (L) | 6 |
| PH (bar) | 42 |
| Tare (Kg) | 3,5 |
| Tare + Vanne (Kg) | 4,2 |
| Connexion de la vanne | W21,7×1/14″ |
| Sonde liquide | Oui |

2,1L
| Récipient | Rechargeable |
| Capacité (L) | 2,1 |
| PH (bar) | 47 |
| Tare + Vanne (Kg) | 0,95 |
| Sonde liquide | Non |

1L
| Récipient | Rechargeable |
| Capacité (L) | 1 |
| PH (bar) | 48 |
| Tare + Vanne (Kg) | 0,9 |
| Sonde liquide | Non |

INFLAMMABLE 61L
| Récipient | Rechargeable |
| Capacité (L) | 61 |
| PH (bar) | 47 |
| Tare (Kg) | 27,1 |
| Tare + Vanne (Kg) | 27,6 |
| Connexion de la vanne | M 21.8 Filetage à gauche avec deux sorties |
| Sonde liquide | Oui |

INFLAMMABLE 26L
| Récipient | Rechargeable |
| Capacité (L) | 26 |
| PH (bar) | 42 |
| Tare (Kg) | 7,83 |
| Tare + Vanne (Kg) | 8,15 |
| Connexion de la vanne | Filetage à gauche M 21.8 |
| Sonde liquide | Oui |

INFLAMMABLE 6L
| Récipient | Rechargeable |
| Capacité (L) | 6 |
| PH (bar) | 47 |
| Tare (Kg) | 4,9 |
| Tare + Vanne (Kg) | 5,3 |
| Connexion de la vanne | Filetage à gauche M 21.8 |
| Sonde liquide | Non |

INFLAMMABLE R-32 12L
| Récipient | Rechargeable |
| Capacité (L) | 12 |
| PH (bar) | 48 |
| Tare + Vanne (Kg) | 7,74 |
| Connexion de la vanne | Filetage à gauche M 21.8 |
| Sonde liquide | Oui |

INFLAMMABLE R-32 2L
| Récipient | Rechargeable |
| Capacité (L) | 2 |
| PH (bar) | 48 |
| Tare + Vanne (Kg) | 4,45 |
| Connexion de la vanne | Filetage à gauche ACME 1/2″ |
| Sonde liquide | Non |

INFLAMMABLE R-32 1L
| Récipient | Rechargeable |
| Capacité (L) | 1 |
| PH (bar) | 48 |
| Tare + Vanne (Kg) | 0,85 |
| Connexion de la vanne | Filetage à gauche ACME 1/2″ |
| Sonde liquide | Non |

RÉSERVOIR 24,300L
| Récipient | Réservoir |
| Capacité (L) | 24.300 |
| PH (bar) | 44,9 |
| Tare (Kg) | 9.000 |
| Tare + Vanne (Kg) | 3 1/4 Acmé |
| Connexion de la vanne | 1 3/4 Acmé |
| Mesures (m) | 6 x 2,386 |

CONTENEUR 930L
| Récipient | Conteneur |
| Capacité (L) | 930 |
| PH (bar) | 49 |
| Tare + Vanne (Kg) | 442 |
| Connexion de la vanne | 25 E |
| Mesures (m) | 2,28 x 0,85 |
